どうも、邪神封印するタイプのみえちょんですヽ(`▽´)/
邪神封印が40個まで開放されますね。
このシステム導入当時は、結構早めに悪霊強をひたすら周回して封印しましたし
その後は能動的にではありませんが、フレ様から誘いがあれば
できてるアクセボスでも行って灰にしてました。
なので、なにもせずに封印できるかもねー(´ω`)とか思ってたりしたんですが。
【現在の灰所持数
】
ま、一応どれくらい必要なのか計算してみるかーとExcel君で見てみると。。。
必要な数1065!?
甘かった。。。(´・ω・`)
とりま、リストにしておいたので各自確認しておいた方がよいですよw
封印数 | 次の封印に必要な数 | 必要数累計 | カンストまでに必要な数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 2457 |
2 | 6 | 9 | 2451 |
3 | 9 | 18 | 2442 |
4 | 12 | 30 | 2430 |
5 | 15 | 45 | 2415 |
6 | 18 | 63 | 2397 |
7 | 21 | 84 | 2376 |
8 | 24 | 108 | 2352 |
9 | 27 | 135 | 2325 |
10 | 30 | 165 | 2295 |
11 | 33 | 198 | 2262 |
12 | 36 | 234 | 2226 |
13 | 39 | 273 | 2187 |
14 | 42 | 315 | 2145 |
15 | 45 | 360 | 2100 |
16 | 48 | 408 | 2052 |
17 | 51 | 459 | 2001 |
18 | 54 | 513 | 1947 |
19 | 57 | 570 | 1890 |
20 | 60 | 630 | 1830 |
21 | 63 | 693 | 1767 |
22 | 66 | 759 | 1701 |
23 | 69 | 828 | 1632 |
24 | 72 | 900 | 1560 |
25 | 75 | 975 | 1485 |
26 | 78 | 1053 | 1407 |
27 | 81 | 1134 | 1326 |
28 | 84 | 1218 | 1242 |
29 | 87 | 1305 | 1155 |
30 | 90 | 1395 | 1065 |
31 | 93 | 1488 | 972 |
32 | 96 | 1584 | 876 |
33 | 99 | 1683 | 777 |
34 | 102 | 1785 | 675 |
35 | 105 | 1890 | 570 |
36 | 108 | 1998 | 462 |
37 | 111 | 2109 | 351 |
38 | 114 | 2223 | 237 |
39 | 117 | 2340 | 120 |
40 | 120 | 2460 | 0 |
ちなみに、みえちょん竜箱天箱で600個くらいあるので、速攻封印もできるんですが
これは次の常闇用なので、ちまちまやります(´・ω・`)
だれか不要コインボスおごってええ!!!!
Sジェネでもいいんやで☆(ゝω・)vキャピ
↓ いい記事だと思ったり、かわいいと思ったら
↓ 押してくれるとうれしいなっ☆